Aiglon d'or
AIGLON D'OR 2007
JOURNEE 12
|
| Benjamins excellence | Benjamins pré-excellence | Benjamins honneur | Benjamins pré-honneur |
| Aiglon d'or | Martinez | Ouedraogo | Sewald | Barni |
| Aiglon d'argent | Kechrida | Flores | Tamagno | Boyer |
| Aiglon de bronze | Mokhles | Leblond | Onda | Dafre |
CLASSEMENT GENERAL
| Benjamins excellence | Benjamins pré-excellence | Benjamins honneur | Benjamins pré-honneur | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Viano | 13 | Leroux | 13 | Kifaji | 12 | Vecchioni | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kechrida | 11 | Scheit R. | 11 | Tamagno | 11 | Raccah | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maury | 10 | Ouedraogo | 11 | Dieulafait | 7 | Barni | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trojani | 10 | Suaut | 10 | Scheit A. | 6 | Boyer | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Martinez | 10 | Amoussou | 8 | Malet | 6 | Scheit A. | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Boschetti | 8 | Vinci | 7 | Borges M. | 6 | Giogi C. | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mokhles | 7 | Ondeyer | 6 | Malfidano | 5 | El Bechir | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Onda | 6 | Flores | 5 | Vernassa | 5 | Barralis | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Damiano | 4 | Balicco | 4 | Amahrouch | 4 | Dafre | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bizeuil | 4 | Bagher | 3 | Gaglioti | 4 | Borges V. | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Witzke | 1 | Dechandon | 3 | Sewald | 4 | Sgaronni | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Maurel | 1 | Leblond | 2 | Giogli S. | 3 | Bagher | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sappia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Onda | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publicité